| 会議室/収容人数 | 面 積 | 形 式 別 収 容 人 数 (人) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| u | スクール | □形式 | コ形式 | シアター | |||||
| 3名掛 | 2名掛 | 3名掛 | 2名掛 | 3名掛 | 2名掛 | --- | |||
| 地階 | 大会議室 | 228 | 150 | 100 | 66 | 44 | 51 | 34 | 280 |
| 〃 専用控室102 | 17 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| 2階 | 小会議室201 | 30 | 12 | 8 | 18 | 12 | 15 | 10 | 24 |
| 小会議室202 | 37 | 18 | 12 | 18 | 12 | 15 | 10 | 24 | |
| 小会議室203 | 49 | 24 | 16 | 24 | 16 | 18 | 12 | 32 | |
| 小会議室204 | 50 | 24 | 16 | 24 | 16 | 18 | 12 | 32 | |
| 中会議室205 | 87 | 48 | 32 | 36 | 24 | 30 | 20 | 80 | |
| 中会議室206 | 103 | 48 | 32 | 42 | 28 | 36 | 24 | 80 | |
| 3階 | 中会議室301 | 94 | 48 | 32 | 42 | 28 | 36 | 24 | 80 |
| 小会議室302 | 46 | 24 | 16 | 24 | 16 | 18 | 12 | 32 | |
| 小会議室303 | 42 | 24 | 16 | 24 | 16 | 18 | 12 | 32 | |
| 4階 | 和 室 | 4畳+8畳+茶室4畳 | |||||||
会議室専用控室102は一本卓に10名様収容です。